数据对比 equal
2.6.3 通过严格边缘性测试
深度比较两个对象或数组
一致返回
false,不一致返回true
| 属性名 | 说明 | 类型 | 必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| data | 数据 | Object |Array | ✅ | - |
| data1 | 数据 | Object |Array | ✅ | - |
| options | 配置项 | Object | ❌ | - |
| options.returnKeys | 返回不同项的 key | boolean | ❌ | false |
| options.arrayDiff | 是否检查数组内差异 | boolean | ❌ | true |
修改后的数据
- 2.6.3 通过严格边缘性测试